Fame DCI Attivatore
aggiornato al 2023
by IK1GPG (Technical Award Manager)
# | Date | Call | Name | Surname | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/09/2007 | I1ASU | Gian Piero | Asselle | Fame 2007 attivatore: 01/08/2006 - 31/07/2007 |
2 | 21/09/2008 | IZ2GTO | Wladimiro | Granata | Fame 2008 attivatore: 01/08/2007 - 31/07/2008 |
3 | 20/09/2009 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2009 attivatore: 01/08/2008 - 31/07/2009 |
4 | 19/09/2010 | IZ7FLP | Gianni | Sandionigi | Fame 2010 attivatore: 01/08/2009 - 31/07/2010 |
5 | 18/09/2011 | IZ0MQN | Ivo Mauro | Rosadi | Fame 2011 attivatore: 01/08/2010 - 31/07/2011 |
- | - | IZ0MQN | già assegnato 2011 | - | Fame 2012 attivatore: 01/08/2011 - 31/07/2012 |
6 | 22/09/2013 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2013 attivatore: 01/08/2012 - 31/07/2013 |
- | - | IZ5GST | già assegnato 2013 | - | Fame 2014 attivatore: 01/08/2013 - 31/07/2014 |
7 | 20/09/2015 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2015 attivatore: 01/08/2014 - 31/07/2015 |
8 | 18/09/2016 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi | Fame 2016 attivatore: 01/08/2015 - 31/07/2016 |
9 | 17/09/2017 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2017 attivatore: 01/08/2016 - 31/07/2017 |
10 | 16/09/2018 | I1ASU | Gian Piero | Asselle | Fame 2018 attivatore: 01/08/2017 - 31/07/2018 |
11 | 22/09/2019 | IQ5QO | MDXC | Pistoia Club Call | Fame 2019 attivatore: 01/08/2018 - 31/07/2019 |
12 | 20/09/2020 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi | Fame 2020 attivatore: 01/08/2019 - 31/07/2020 |
13 | 19/09/2021 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi | Fame 2021 attivatore: 01/08/2020 - 31/07/2021 |
14 | 18/09/2022 | IQ5QO | MDXC | Pistoia Club Call | Fame 2022 attivatore: 01/08/2021 - 31/07/2022 |
15 | 17/09/2023 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2023 attivatore: 01/08/2022 - 31/07/2023 |
16 | 15/09/2024 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2024 attivatore: 01/08/2023 - 31/07/2024 |
16 | 15/09/2024 | IQ5QO | MDXC | Pistoia Club Call | Fame 2024 attivatore: 01/08/2023 - 31/07/2024 |
Views: 70